カリキュラム
平成22年度入学生までのカリキュラムはこちら
平成23年度入学生
専修大学進学コース
| 教科 | 科目 | 一年 | 二年 | 三年 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 国語総合 | 5 | ||
| 国語表現Ⅰ | 2 | |||
| 現代文 | 2 | 3 | ||
| 古典 | 3 | 3 | ||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | ||
| 日本史A | 2 | |||
| 日本史B | 2 | |||
| 地理B | 2 | 2 | ||
| 公民 | 現代社会 | 2 | ||
| 政治・経済 | 3 | |||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | ||
| 数学Ⅱ | 4 | |||
| 数学A | 2 | |||
| 数学B | 2 | |||
| 理科 | 理科総合A | 2 | ||
| 物理Ⅰ | 3 | 3 | ||
| 化学Ⅰ | 3 | |||
| 生物Ⅰ | 3 | |||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 3 |
| 保健 | 1 | 1 | ||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | ||
| 美術Ⅰ | 2 | |||
| 外国語 | オーラルⅠ | 3 | ||
| 英語Ⅰ | 4 | |||
| 英語Ⅱ | 4 | |||
| リーディング | 5 | |||
| ライティング | 2 | 3 | ||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||
| 情報 | 情報C | 2 | ||
| ホームルーム | 1 | 1 | 1 | |
| 総合的な学習の時間 | 1 | 2 | ||
| 学校設定科目(土曜講座) | 2~4 | 2~4 | ||
| 単位合計 | 33~35 | 32~37 | 34 | |
※グリーンは1科目選択教科になります。
※第一学年の外国語「オーラル・コミュニケーションⅠ」3単位に「英会話」1単位を含みます。
<文系>他大学受験進学コース
| 教科 | 科目 | 一年 | 二年 | 三年 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 国語総合 | 5 | ||
| 現代文 | 2 | 4 | ||
| 古典 | 3 | 4 | ||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | ||
| 世界史B | 4 | |||
| 日本史A | 2 | |||
| 日本史B | 4 | |||
| 地理B | 2 | 4 | ||
| 公民 | 現代社会 | 2 | ||
| 政治・経済 | 2 | |||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | ||
| 数学Ⅱ | 4 | |||
| 数学A | 2 | |||
| 数学B | 2 | |||
| 理科 | 理科総合A | 2 | ||
| 物理Ⅰ | 3 | 3 | ||
| 化学Ⅰ | 3 | |||
| 生物Ⅰ | 3 | |||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 3 |
| 保健 | 1 | 1 | ||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | ||
| 美術Ⅰ | 2 | |||
| 外国語 | オーラルⅠ | 3 | ||
| 英語Ⅰ | 4 | |||
| 英語Ⅱ | 4 | |||
| リーディング | 5 | |||
| ライティング | 2 | 4 | ||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||
| 情報 | 情報C | 2 | ||
| ホームルーム | 1 | 1 | 1 | |
| 総合的な学習の時間 | 1 | 2 | ||
| 学校設定科目(土曜講座) | 2~4 | 2~4 | ||
| 単位合計 | 33~35 | 32~37 | 34 | |
※グリーンは1科目選択教科になります。
※第一学年の外国語「オーラル・コミュニケーションⅠ」3単位に「英会話」1単位を含みます。
<理系>他大学受験進学コース
| 教科 | 科目 | 一年 | 二年 | 三年 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 国語総合 | 5 | ||
| 現代文 | 2 | 4 | ||
| 古典 | 3 | |||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | ||
| 日本史A | 2 | |||
| 地理B | 2 | |||
| 公民 | 現代社会 | 2 | ||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | ||
| 数学Ⅱ | 4 | |||
| 数学Ⅲ | 5 | |||
| 数学A | 2 | |||
| 数学B | 2 | |||
| 数学C | 2 | |||
| 理科 | 理科総合A | 2 | ||
| 物理Ⅰ | 3 | 3 | ||
| 物理Ⅱ | 3 | |||
| 化学Ⅰ | 3 | 3 | ||
| 化学Ⅱ | 3 | |||
| 生物Ⅰ | 3 | |||
| 生物Ⅱ | 3 | |||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 3 |
| 保健 | 1 | 1 | ||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | ||
| 美術Ⅰ | 2 | |||
| 外国語 | オーラルⅠ | 3 | ||
| 英語Ⅰ | 4 | |||
| 英語Ⅱ | 4 | |||
| リーディング | 5 | |||
| ライティング | 2 | 4 | ||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||
| 情報 | 情報C | 2 | ||
| ホームルーム | 1 | 1 | 1 | |
| 総合的な学習の時間 | 1 | 2 | ||
| 学校設定科目(土曜講座) | 2~4 | 2~4 | ||
| 単位合計 | 33~35 | 32~37 | 34 | |
※グリーンとブルーは1科目選択教科になります。
※第一学年の外国語「オーラル・コミュニケーションⅠ」3単位に「英会話」1単位を含みます。
時間割例
科目をクリックすると、その科目紹介がご覧になれます。
【1年生】(平成23年度)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 世界史A | 数学A | 英語Ⅰ | 古文 | 世界史B | 土曜講座 |
| 2 | 保健 | 英語Ⅰ | 英会話 | 柔道/ダンス | 古文 | |
| 3 | 英語Ⅰ | 体育 | 理科総合 | 数学Ⅰ | 美術/音楽 | 土曜講座 |
| 4 | 数学A | 古文 | 現代国語 | OCⅠ | ||
| 5 | 体育 | 情報C | 数学Ⅰ | 英語Ⅰ | 数学Ⅰ | |
| 6 | LHR | OCⅠ | 理科総合 | 現代国語 |
※芸術科目は美術か音楽の選択制です。
※柔道は男子、ダンスは女子の必修です。
【2年生文系カリキュラム】(平成23年度)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 現代文 | 英語W | 生物Ⅰ | 英語Ⅱ | 地理B | 土曜講座 |
| 2 | 英語Ⅱ | 数学Ⅱ | 現代文 | 古典 | 生物Ⅰ | |
| 3 | 生物Ⅰ | 保健 | 日本史B | 政治経済 | 体育 | 土曜講座 |
| 4 | 日本史B | 地理B | 数学Ⅱ | 数学Ⅱ | 古典 | |
| 5 | 数学Ⅱ | 現代文 | 英語W | 体育 | 政治経済 | |
| 6 | LHR | 古典 | 地理B | 日本史B | 英語Ⅱ |
【2年生理系カリキュラム】(平成23年度)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生物Ⅰ/化学Ⅰ | 古典 | 現代文 | 数学B | 現代文 | 土曜講座 |
| 2 | 数学B | 英語W | 数学Ⅱ | 英語W | 数学Ⅱ | |
| 3 | 物理Ⅰ/化学Ⅰ | 英語Ⅱ | 地理A | 数学Ⅱ | 政治経済 | 土曜講座 |
| 4 | 数学Ⅱ | 体育 | 保健 | 英語Ⅱ | 古典 | |
| 5 | 英語Ⅱ | 政治経済 | 物理Ⅰ/化学Ⅰ | 地理A | 体育 | |
| 6 | LHR | 生物Ⅰ/化学Ⅰ | 生物Ⅰ/化学Ⅰ | 現代文 | 物理Ⅰ/化学Ⅰ |
※理科は選択制になっています(化学・物理・生物から2科目選択)
【3年生文系カリキュラム】(平成23年度)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古典 | 古典 | 数学B | 倫理 | 体育/ダンス | 土曜講座 |
| 2 | 柔道/体育 | 現代文 | 体育 | 日本史 | 古典 | |
| 3 | 英語W | 日本史 | 英語R | 英語R | 現代文 | 土曜講座 |
| 4 | 倫理 | 物理Ⅰ | 物理Ⅰ | 現代文 | 物理Ⅰ | |
| 5 | 英語R | 英語W | 総合的な学習 | 数学B | 家庭基礎 | |
| 6 | LHR | 英語R | 英語W |
※地理歴史は選択制です(日本史・世界史・地理から1科目選択)
※総合的な学習の時間についてはこちらをご覧下さい。
【3年生理系カリキュラム】(平成23年度)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英語R | 生物Ⅱ/化学Ⅱ | 生物Ⅱ/化学Ⅱ | 英語W | 生物Ⅱ/化学Ⅱ | 土曜講座 |
| 2 | 英語W | 物理Ⅱ/化学Ⅱ | 英語R | 英語R | 物理Ⅱ/化学Ⅱ | |
| 3 | 体育 | 英語R | 数学Ⅲ | 倫理 | 家庭基礎 | 土曜講座 |
| 4 | 数学Ⅲ | 英語W | 柔道/体育 | 数学Ⅲ | ||
| 5 | 物理Ⅱ/化学Ⅱ | 数学C | 総合的な学習 | 数学C | 倫理 | |
| 6 | LHR | 現代文 | 体育/ダンス | 現代文 |
※理科は選択制になっています(物理・化学・生物から2科目選択)
※総合的な学習の時間についてはこちらをご覧下さい。




