カリキュラム
平成21年度入学生
| 教科 | 科目 | 標準単位 | 一年 | 二年 | 三年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | ||||
| 国語 | 国語総合 | 4 | 5 | ||||
| 現代文 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| 古典 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
| 地理歴史 | 世界史B | 4 | 3 | 2 | |||
| 日本史B | 4 | 3 | 2 | ||||
| 地理A | 2 | 2 | |||||
| 地理B | 4 | 3 | 2 | ||||
| 公民 | 倫理 | 2 | 2 | 2 | |||
| 政治・経済 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | ||||
| 数学Ⅱ | 4 | 4 | 4 | ||||
| 数学Ⅲ | 3 | 3 | |||||
| 数学A | 2 | 2 | |||||
| 数学B | 2 | 2 | 2 | ||||
| 数学C | 2 | 2 | |||||
| 理科 | 理科総合A | 2 | 2 | ||||
| 理科総合B | 2 | ||||||
| 物理Ⅰ | 3 | 3 | 3 | ||||
| 物理Ⅱ | 3 | 3 | |||||
| 化学Ⅰ | 3 | 3 | |||||
| 化学Ⅱ | 3 | 3 | |||||
| 生物Ⅰ | 3 | 3 | 3 | ||||
| 生物Ⅱ | 3 | 3 | |||||
| 保健体育 | 体育 | 7~8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 2 | ||||
| 美術Ⅰ | 2 | 2 | |||||
| 外国語 | オーラルⅠ | 2 | 3 | ||||
| 英語Ⅰ | 3 | 3 | |||||
| 英語Ⅱ | 4 | 3 | 3 | ||||
| リーディング | 4 | 4 | 4 | ||||
| ライティング | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | |||
| 情報 | 情報C | 2 | 2 | ||||
| ホームルーム | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 総合的な学習の時間 | 3~6 | 1 | 2 | 2 | |||
| 学校設定科目(土曜講座) | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | ||
| 単位合計 | 33~35 | 32~34 | 32~34 | 32~34 | 32~34 | ||
※グリーンは1科目選択教科、ブルーが2科目選択教科になります。
※第一学年の外国語「オーラル・コミュニケーションⅠ」3単位に「英会話」1単位を含みます。
※上記の教育課程は改善のため訂正する場合もあります。
時間割例
科目をクリックすると、その科目紹介がご覧になれます。
【1年生】(平成21年度)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数学Ⅰ | 体育 | 現国 | OCⅠ | 体育/ダンス | 土曜講座 |
| 2 | 理科総合A | OCⅠ | 古文 | 現国 | 古文 | 土曜講座 |
| 3 | 世界史B | 情報C | 世界史B | 柔道/体育 | 英語Ⅰ | 土曜講座 |
| 4 | 保健 | 情報C | 数学A | 世界史B | 英会話 | 土曜講座 |
| 5 | 古文 | 英語Ⅰ | 理科総合A | 数学Ⅰ | 美術/音楽 | |
| 6 | LHR | 数学A | 数学Ⅰ | 英語Ⅰ | 美術/音楽 |
※芸術科目は美術か音楽の選択制です。
※柔道は男子、ダンスは女子の必修です。
【2年生文系カリキュラム】(平成21年度)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地理B | 英語Ⅱ | 英語Ⅱ | 古典 | 数学Ⅱ | 土曜講座 |
| 2 | 現代文 | 地理B | 数学Ⅱ | 数学Ⅱ | 古典 | 土曜講座 |
| 3 | 日本史B | 英語W | 地理B | 英語W | 保健 | 土曜講座 |
| 4 | 体育 | 体育 | 生物Ⅰ | 英語Ⅱ | 現代文 | 土曜講座 |
| 5 | 政治経済 | 数学Ⅱ | 現代文 | 生物Ⅰ | 政治経済 | |
| 6 | LHR | 日本史B | 古典 | 日本史B | 生物Ⅰ |
【2年生理系カリキュラム】(平成21年度)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 政治経済 | 古典 | 物理/化学 | 古典 | 体育 | 土曜講座 |
| 2 | 現代文 | 英語Ⅱ | 生物/化学 | 保健 | 英語W | 土曜講座 |
| 3 | 英語Ⅱ | 数学Ⅱ | 数学Ⅱ | 生物/化学 | 数学Ⅱ | 土曜講座 |
| 4 | 地理A | 地理A | 英語Ⅱ | 英語W | 数学B | 土曜講座 |
| 5 | 数学B | 現代文 | 政治経済 | 数学Ⅱ | 生物/化学 | |
| 6 | LHR | 体育 | 現代文 | 物理/化学 | 物理/化学 |
※理科は選択制になっています(化学・物理・生物から2科目選択)
【3年生文系カリキュラム】(平成21年度)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古典 | 古典 | 倫理 | 家庭基礎 | 古典 | 土曜講座 |
| 2 | 体育/ダンス | 英語W | 英語W | 家庭基礎 | 現代文 | 土曜講座 |
| 3 | 地理歴史 | 現代文 | 数学B | 英語R | 英語R | 土曜講座 |
| 4 | 英語R | 英語R | 理科総合B | 数学B | 体育 | 土曜講座 |
| 5 | 理科総合B | 地理歴史 | 柔道/体育 | 総合学習 | 英語W | |
| 6 | LHR | 倫理 | 現代文 | 総合学習 | 理科総合B |
※地理歴史は選択制です(日本史・世界史・地理から1科目選択)
※総合的な学習の時間についてはこちらをご覧下さい。
【3年生理系カリキュラム】(平成21年度)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数学Ⅲ | 英語R | 数学Ⅲ | 生物/化学 | 生物/化学 | 土曜講座 |
| 2 | 体育/ダンス | 現代文 | 英語R | 現代文 | 物理/化学 | 土曜講座 |
| 3 | 物理/化学 | 英語W | 英語W | 英語R | 倫理 | 土曜講座 |
| 4 | 生物/化学 | 数学Ⅲ | 物理/化学 | 数学C | 柔道/体育 | 土曜講座 |
| 5 | 倫理 | 家庭基礎 | 体育 | 総合学習 | 英語R | |
| 6 | LHR | 家庭基礎 | 数学C | 総合学習 | 英語W |
※理科は選択制になっています(物理・化学・生物から2科目選択)
※総合的な学習の時間についてはこちらをご覧下さい。




