
| 教科 | 科目 | 標準単位 | 一年 | 二年 | 三年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | ||||
| 国語 | 国語総合 | 4 | 5 | ||||
| 現代文 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| 古典 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
| 地理歴史 | 世界史B | 4 | 3 | 2 | |||
| 日本史B | 4 | 3 | 2 | ||||
| 地理A | 2 | 2 | |||||
| 地理B | 4 | 3 | 2 | ||||
| 公民 | 倫理 | 2 | 2 | 2 | |||
| 政治・経済 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | ||||
| 数学Ⅱ | 4 | 4 | 4 | ||||
| 数学Ⅲ | 3 | 3 | |||||
| 数学A | 2 | 2 | |||||
| 数学B | 2 | 2 | 2 | ||||
| 数学C | 2 | 2 | |||||
| 理科 | 理科総合A | 2 | 2 | ||||
| 理科総合B | 2 | ||||||
| 物理Ⅰ | 3 | 3 | 3 | ||||
| 物理Ⅱ | 3 | 3 | |||||
| 化学Ⅰ | 3 | 3 | |||||
| 化学Ⅱ | 3 | 3 | |||||
| 生物Ⅰ | 3 | 3 | 3 | ||||
| 生物Ⅱ | 3 | 3 | |||||
| 保健体育 | 体育 | 7~8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 2 | ||||
| 美術Ⅰ | 2 | 2 | |||||
| 外国語 | オーラルⅠ | 2 | 3 | ||||
| 英語Ⅰ | 3 | 3 | |||||
| 英語Ⅱ | 4 | 3 | 3 | ||||
| リーディング | 4 | 4 | 4 | ||||
| ライティング | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | |||
| 情報 | 情報C | 2 | 2 | ||||
| ホームルーム | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 総合的な学習の時間 | 3~6 | 1 | 2 | 2 | |||
| 学校設定科目(土曜講座) | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | ||
| 単位合計 | 33~35 | 32~34 | 32~34 | 32~34 | 32~34 | ||
※グリーンは1科目選択教科、ブルーが2科目選択教科になります。
※第一学年の外国語「オーラル・コミュニケーションⅠ」3単位に「英会話」1単位を含みます。
※上記の教育課程は改善のため訂正する場合もあります。