陸上部

短距離・長距離・跳躍・投擲と幅広く取り組んでいます。学年間の隔たりがなく共に競い合い、励ましあっています。自己ベストを目指す者、上位の大会を目指す者、目標は様々ですが、やるべきことを自ら考え、それを実践するのが我が陸上競技部の特徴です。
- 【合宿】
- 夏季(長野県菅平)4泊5日
実績
【平成22年度】
| ジュニア強化予選会 | 男子400mH | 土田・両角(ともに東京都高校総体出場) | |
|---|---|---|---|
| 東京都高校総体第4支部予選会 | 男子1500m | 8位(東京都高校総体出場) | 岡 |
| 男子走高跳 | 3位(東京都高校総体出場) | 千葉 | |
| 男子走高跳 | 8位(東京都高校総体出場) | 森下 | |
| 男子砲丸投 | 2位(東京都高校総体出場) | 山形 | |
| 男子砲丸投 | 6位(東京都高校総体出場) | 松本 | |
| 男子円盤投げ | 4位(東京都高校総体出場) | 山形 | |
| 東京都高校総体 | 男子走高跳 | 6位(関東高等学校陸上競技大会出場) | 千葉 |
| 東京都高等学校選抜陸上競技大会 兼 東京都高等学校1年生大会 |
男子走高跳 | 1位 | 千葉 |
| 第4支部学年別大会 | 2年男子400m | 6位 | 土田 |
| 3年男子800m | 3位 | 金子 | |
| 2年男子1500m | 3位 | 西島 | |
| 3年男子5000m | 2位 | 岡 | |
| 2・3年男子砲丸投 | 2位 | 山形 | |
| 2・3年男子砲丸投 | 5位 | 松本 | |
| 共通男子円盤投 | 4位 | 山形 | |
| 2年女子400m | 6位 | 平田 | |
| 1年女子砲丸投 | 4位(東京都1年生大会出場) | 澤田 | |
| 第8・9支部陸上競技大会 | 団体男子総合3位 | ||
| 団体女子総合3位 | |||
| 東京都私立中学高等学校陸上競技選手権大会 | 男子走高跳 | 第5位 | 千葉 |
| 東京都高校新人大会第4支部予選会 | 男子100m | 6位(東京都新人大会出場) | 寺尾 |
| 男子200m | 6位(東京都新人大会出場) | 寺尾 | |
| 男子5000m | 8位(東京都新人大会出場) | 西島 | |
| 男子4×100mR | 5位(東京都新人大会出場) | ||
| 男子走高跳 | 1位(東京都新人大会出場) | 千葉 | |
| 男子砲丸投 | 2位(東京都新人大会出場) | 松本 | |
| 男子円盤投 | 4位(東京都新人大会出場) | 松本 | |
| 東京都高校新人大会 | 男子走高跳 | 3位 | 千葉 |
【平成21年度】
| 第4支部予選会 | 男子200m | 6位(東京都高校総体出場) | 久保 |
|---|---|---|---|
| 男子走高跳 | 第7位(東京都高校総体出場) | 森下 | |
| 男子走幅跳 | 第4位(東京都高校総体出場) | 三浦 | |
| 男子円盤投げ | 第8位(東京都高校総体出場) | 山形 | |
| 男子4×100mR | 第4位(東京都高校総体出場) | 三浦・久保・今井・森下 | |
| 選抜陸上競技大会 兼 1年生大会 | 男子200m | 第8位 | 久保 |
| 第4支部学年別大会 | 2年男子100m | 第7位 | 今井 |
| 3年男子200m | 第4位 | 久保 | |
| 2年男子5000m | 第8位 | 岡 | |
| 男子走高跳 | 第2位(東京都選抜大会出場) | 千葉 | |
| 男子走高跳 | 第3位 | 森下 | |
| 2・3年男子走幅跳 | 第3位 | 三浦 | |
| 1年男子砲丸投 | 第2位(東京都1年生大会出場) | 松本 | |
| 2・3年男子砲丸投 | 第2位 | 山形 | |
| 1年男子円盤投 | 第4位(東京都1年生大会出場) | 松本 | |
| 2・3年男子円盤投 | 第8位 | 山形 | |
| 1年女子200m | 第8位(東京都1年生大会出場) | 平田 | |
| 第8・9支部陸上競技大会 | 団体男子総合3位 | ||
| 新人大会第4支部予選会 | 男子走高跳 | 第5位(東京都新人大会出場) | 森下 |
| 男子走高跳 | 第7位(東京都新人大会出場) | 千葉 | |
| 男子砲丸投 | 第5位(東京都新人大会出場) | 山形 | |
| 男子砲丸投 | 第7位(東京都新人大会出場) | 松本 | |
| 男子砲丸投 | 8位(東京都新人大会出場) | 森下 | |
| 男子円盤投 | 3位(東京都新人大会出場) | 山形 | |
| 女子走幅跳 | 6位(東京都新人大会出場) | 大杉 | |
| 新人陸上競技対抗選手権大会 | 男子円盤投 | 第7位 | 山形 |
【平成20年度】
| 第4支部学年別大会 | 男子100m | 第4位 | 今井(1年) |
|---|---|---|---|
| 男子200m | 第6位 | 両角(1年) | |
| 第9支部大会 | 男子400m | 第1位 | 安藤(2年) |
| 男子400m | 第3位 | 江口(2年) | |
| 男子1500m | 第3位 | 谷内(2年) | |
| 男子走高跳 | 第2位 | 森下(1年) | |
| 男子走幅跳 | 第2位 | 三浦(2年) | |
| 男子槍投げ | 第2位 | 志村(3年) | |
| 男子総合 第3位 | |||
| 女子1500m | 第1位 | 二平(2年) | |
| 私立大会 | 男子走幅跳 | 第5位 | 中嶋(3年) |
| 第4支部新人大会 | 男子4×100mR | 第5位 | 今井・森下・久保・三浦 |
| 男子走高跳 | 第3位 | 森下(1年) | |
| 男子走幅跳 | 第2位 | 三浦(2年) | |




