柔道部

「精力善用 自他共栄」これは加納治五郎先生の説かれた柔道の理念です。心身の持つ全ての力を善い方向に用い、己だけでなく他の人と共に営んでいこうという意味です。現在の柔道は、日本の伝統的な武道から国際的なスポーツ的要素のあるJUDOに転換しています。自分自身の心身を鍛えていくのは稽古であるということをそれぞれが自覚し、要領や妥協を覚えず、あえて辛い練習に挑んでいます。そして、その努力が結べるよう、加納治五郎の説かれた柔道理念を忘れることなく、日々努力しています。
平成5年、13年の二度、男子団体で関東大会出場をし、本年度は、初めて女子個人で関東大会出場(第5位)を果たしました。今後の活躍も期待してください。
【顧問の先生から一言】
部員のほとんどが高校生になって柔道と出会い、様々な辛苦の場面を経験し乗り越え、柔道を通して人として大きな進歩をしています。多くの人が柔道と素敵な出会いをして貴重な経験をして欲しいです。
- 【活動場所】
- 柔道場
- 【活動日】
- 週6日(火曜日以外)
- 【合宿】
- 夏・冬(6泊7日)
実績
【平成21年度】
| 男子 | 団体 | 関東高等学校柔道大会 東京都第3支部予選 | 第3位 | |
|---|---|---|---|---|
| 関東高等学校柔道大会 東京都予選 | 第9位 | |||
| インターハイ予選 東京都第3支部予選 | 第5位 | |||
| 個人 | 関東高等学校柔道大会 東京都第3支部予選 | 石田 | 第3位 | |
| 川井 | 第3位 | |||
| インターハイ予選 東京都第3支部予選 | 宮田 | -60kg級 第3位 | ||
| 石川 | -60kg級 第5位 | |||
| 石田 | -66kg級 準優勝 | |||
| 川井 | -66kg級 第3位 | |||
| 青島 | -73kg級 第5位 | |||
| 野口 | -73kg級 第5位 | |||
| 関 | -80kg級 第5位 | |||
| 近藤 | -90kg級 第3位 | |||
| インターハイ予選 東京都予選 | 石田 | -66kg級 第5位 | ||
| 東京都第3支部 新人大会 | 石川 | -60kg級 第3位 | ||
| 濱中 | -60kg級 第3位 | |||
| 和田 | -73kg級 第5位 | |||
| 松田 | -60kg級 第5位 | |||
| 近藤 | -90kg級 優勝 | |||
| 全国高校柔道選手権大会 東京都予選 | 石川 | -60kg級 第5位 | ||
| 女子 | 団体 | 関東高等学校柔道大会 東京都第3支部予選 | 準優勝 | |
| 関東高等学校柔道大会 東京都予選 | 第9位 | |||
| インターハイ予選 東京都第3支部予選 | 優勝 | |||
| インターハイ予選 東京都予選 | 第5位 | |||
| 東京都第3支部 新人大会 | 優勝 | |||
| 全国高校柔道選手権大会 東京都予選 | 第5位 | |||
| 個人 | 関東高等学校柔道大会 東京都第3支部予選 | 吉田 | 52kg級 準優勝 | |
| 北畑 | 63kg級 準優勝 | |||
| 関東高等学校柔道大会 東京都予選 | 北畑 | 63kg級 第5位 | ||
| インターハイ予選 東京都予選 | 吉田 | -52kg級 第5位 | ||
| 北畑 | -66kg級 第5位 | |||
| 東京都ジュニア体重別選手権 | 吉田 | 第3位 | ||
| 東京都学年別大会 | 吉田 | -52kg級 準優勝 | ||
| 北畑 | -66kg級 準優勝 | |||
| 東京都第3支部 新人大会 | 吉田 | -52kg級 優勝 | ||
| 北畑 | -66kg級 優勝 | |||
| 全国高校柔道選手権大会 東京都予選 | 吉田 | -52kg級 第5位 | ||
| 北畑 | -63kg級 第3位 | |||
【平成20年度】
| 男子 | 団体 | 関東高等学校柔道大会 東京都第3支部予選 | 第5位 | |
|---|---|---|---|---|
| インターハイ予選 東京都第3支部予選 | 第5位 | |||
| 第3支部大会 | 準優勝 | |||
| 全国高校柔道選手権 東京都第3支部予選 | 第5位 | |||
| 個人 | インターハイ予選 東京都大会 | 佐藤 | 81kg級 第5位 | |
| 関東高校柔道大会 東京都大会 | 佐藤 | 第5位 | ||
| 平尾 | 第9位 | |||
| 国民体育大会予選 | 佐藤 | 81kg級 第5位 | ||
| 東京都第3支部 新人大会 | 石田 | 66kg級 第3位 | ||
| 松田 | 60kg級 優勝 | |||
| 倉田 | 60kg級 第3位 | |||
| 近藤 | 90kg級 優勝 | |||
| 関 | 90kg級 準優勝 | |||
| 女子 | 団体 | 関東高等学校柔道大会 東京都第3支部予選 | 優勝 | |
| インターハイ予選 東京都第3支部予選 | 準優勝 | |||
| 個人 | インターハイ予選 東京都大会 | 山口 | 57kg級 第5位 | |
| 須永 | +78kg級 第5位 | |||
| 東京都第3支部 新人大会 | 須永 | +78kg級 第5位 | ||
【平成19年度】
| 男子 | 団体 | 関東高等学校柔道大会 東京都第3支部予選 | 準優勝 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| インターハイ予選 東京都第3支部予選 | 準優勝 | ||||
| 第9支部大会 | 優勝 | ||||
| 東京都学年別 東京都第3支部予選 2学年 | 優勝 | ||||
| 個人 | インターハイ予選 東京都予選 | 畠山 | 90kg級 第5位 | ||
| インターハイ予選 東京都第3支部予選 | 吉田 | 66kg級 優勝 | |||
| 畠山 | 90kg級 準優勝 | ||||
| 東京都第3支部 新人大会 | 1年 | 川井 | 60kg級 優勝 | ||
| 石田 | 60kg級 準優勝 | ||||
| 2年 | 佐藤 | 60kg級 優勝 | |||
| 平尾 | 60kg級 準優勝 | ||||
| 女子 | 団体 | 関東高等学校柔道大会 東京都第3支部予選 | 準優勝 | ||
| インターハイ予選 東京都第3支部予選 | 準優勝 | ||||
| 第9支部大会 | 優勝 | ||||
| 全国高校柔道選手権 東京都第3支部予選 | 優勝 | ||||
| 個人 | インターハイ予選 東京都予選 | 須永 | +78kg級 第3位 | ||
| 東京都第3支部 新人大会 | 山口 | 57kg級 準優勝 | |||
| 須永 | +70kg級 優勝 | ||||









